企业根基信息(更新至2019年11月)
单元名称 | 海洋之神·hy590 | 统一社会信誉代码 | 91340100740870052B |
单 位 地 址 | 岳阳市高新区望江西路522号 | 地理地位 | 望江西路厂区(东经117°11′53″、、北纬31°49′57″) |
法 定 代 表 人 | 季俊虬 | 邮编代码 | 230088 |
行 业 类 别 | 化学药品制剂制作2720 | 联系电话 | 0551-63803020转3650 |
单元简介 | 公司是集药品制剂及原料药的研发、、出产、、销售,,,药品与医疗器械的批发、、零售于一体的创新型医药企业,,,对医药工业及医药贸易形玉成产业链覆盖,,,重要工业产品涉及心血管类用药、、消化系统用药、、皮肤外用药、、内排泄系统用药等领域。海洋之神·hy590股份建有片剂、、颗粒剂、、胶囊剂、、软膏剂、、凝胶剂、、原料药、、口服溶液剂、、中药提取等12条GMP出产线,,,占有药品注册批件109项。出产销售的重要产品蕴含非洛地平缓释片(II)、、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、、二甲双胍格列吡嗪片、、亮菌口服溶液、、益气和胃胶囊、、坤宁颗、、复方土荆皮凝胶、、丹皮酚软膏等,,,覆盖心血管、、糖尿病、、消化、、泌尿、、妇科、、皮肤外用药等多个临床领域。 | ||
排污及防治设施信息
污水 | 望江西路厂区 | 文曲路厂区 |
重要传染物 | 设备洗濯废水、、场地洗濯废水、、设备冷却水排水及办公生涯污水 | 设备洗濯废水、、场地洗濯废水、、设备冷却水排水及办公生涯污水 |
特点传染物的名称 | COD、、BOD5、、SS、、NH3-N | |
排放口数量 | 1 | 1 |
排放口散布情况 | 集中于污水总排口 | |
排放浓度(COD mg/L) | 59.2 | 78.4 |
排放总量m3/d | 25.6 | 19.4 |
超标情况 | 无 | 无 |
传染物排放尺度(COD mg/L) | 350 | 330 |
防治传染设施 | SBR;;;油水分离器;;;化粪池 | AO法;;;油水分离器;;;化粪池 |
防治传染设施运行情况 | 生涯污水经化粪池处置,,,食堂废水经油水分离器处置后排至污水处置站,,,设备洗濯废水、、场地洗濯废水、、设备冷却水排水排放至厂区污水处置站,,,处置达标后混合废水经污水管网排入十五里河污水处置厂,,,处置达标后排入十五里河。 | 生涯水经隔油池、、化粪池预处置,,,出产废水经厂区污水处置站处置,,,处置后的废水排入文曲路市政污水管网入经开区污水处置厂处置。 |
废气 |
|
|
重要传染物 | 原料称配、、粉碎、、过筛、、混合、、干燥及压片等产生的粉尘,,,包衣出产过程中挥发的丙酮废气 | 原料称配、、粉碎、、过筛、、混合、、干燥及压片等产生的粉尘 |
特点传染物的名称 | 非甲烷总烃、、颗粒物 | 颗粒物 |
排放浓度(非甲烷总烃 mg/m3) | 10.6 | / |
排放总量m3/h | 9000 | 10000 |
超标情况 | 无 | 无 |
传染物排放尺度(非甲烷总烃 mg/m3) | 70 | / |
防治传染设施 | 袋式除尘+1根8m高排气筒;;;RTO系统+1根15m高排气筒 | 9台布袋除尘器+一根22m高排气筒 |
防治传染设施运行情况 | 粉尘经集气罩网络,,,经布袋除尘器处置后由8m高排气筒排放。包衣过程产生的丙酮废气经RTO系统处置后由15m高排气筒排放。 | 车间出产区为负压状态,,,设置引风装置引至楼顶经高效过滤器过滤除尘后引至布袋除尘器除尘,,,通过楼体设置的集气通道引至车间楼顶通过1个22m高排气筒排放。 |
噪声 |
|
|
传染物起源 | 固体制剂车间的粉碎机、、沸腾制;;;涂昭够 | 固体制剂车间的粉碎机、、制;;;脱蛊 |
排放量(昼间 dB) | 55 | 55 |
超标情况 | 无 | 无 |
噪声排放尺度(昼间 dB) | 60 | 65 |
防治传染设施 | 厂房隔声、、减震 | 厂房隔声、、减震;;;隔声板;;;墙体安设隔声资料 |
防治传染设施运行情况 | 厂区噪声重要起源于固体制剂车间的粉碎机、、制;;;脱蛊,,,通过厂房隔声、、减震达到降噪成效;;;屋顶的空调冷却塔,,,通过隔声板降噪;;;动力车间的空压机微风机,,,通过墙体安设隔声资料降噪。 | |
固废 |
|
|
重要传染物 | 生涯垃圾、、废包装资料、、粉尘、、不合格品、、制品拔除包装资料 | 生涯垃圾、、废包装资料、、粉尘、、医药废料、、制品拔除包装资料 |
排放总量(单元::t) | 6.9 | 0.9 |
防治传染设施 | 设有危废库,,,位于东北角,,,占地面积64m2。地面用防水涂料做防渗处置,,,墙面做防渗处置1.5米高,,,不相容的危险废料分隔存放,,,在地面上划分隔线开来,,,并在墙上表明各类危险废料存放地位。 | 设有危废库,,,位于厂区北面,,,占地面积约40m2。危废库地面做防腐防渗处置,,,危废重要为固体,,,通常情况下不会产生渗漏,,,危废库内依照危废的种类分歧分区存放,,,并在墙上表明各类危险废料存放地位。 |
防治传染设施运行情况 | 生涯垃圾试行分类袋装化,,,委托环卫部门清运措置;;;部门废包装资料有物资回收公司回收;;;废活性炭、、废RO膜作为通常固废,,,交由园区环卫部门网络处置;;;医药废料、、试剂空瓶、、废包装资料(过期产品)集中网络在危废一时贮存场所,,,并定期送至安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。 | |
突发环境事务应急预案登记 | 望江西路厂区于2018年12月13日实现突发环境事务应急预案登记,,,登记编号::340105-2018-043-L | 文曲路厂区于2019年6月20日实现突发环境事务应急预案登记,,,登记编号::340105-2019-022-L |
环评许可信息 | 望江西路厂区于2005年6月验收GMP异地新建项目,,,验收文件编号::合环监字[2005] 08号;;; | 文曲路厂区于2017年9月28日验收药品出产与配送中心综合建设项目(一期),,,验收文件编号::环高验[2017]066号 |
其他 | 公司于2014年依附安徽师范大学编制的清洁出产审核汇报通过技术评估并获得功效,,,通过清洁出产规划的执行,,,企业清洁出产已经达到国内清洁出产要求水平。公司于2019年发展新一轮清洁出产审核工作并且已经靠近尾声,,,预期持续维持清洁出产先进水平。 | |
? 2020 海洋之神·hy590 版权所有 皖ICP备07500670号-2
皖公网安备34019202002773号